| KYU/DAN | VIZSGADÍJ | REGISZTÁCIÓS DÍJ HA SIKERÜLT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
| 5 Kyu | 2 000 Ft | - | 2 000 Ft |
| 4 Kyu | 2 000 Ft | - | 2 000 Ft |
| 3 Kyu | 2 000 Ft | - | 2 000 Ft |
| 2 Kyu | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 3 000 Ft |
| 1 Kyu | 3 000 Ft | 2 000 Ft | 5 000 Ft |
| 1 Dan | 5 000 Ft | 2 500 Ft | 7 500 Ft |
| 2 Dan | 7 000 Ft | 3 000 Ft | 10 000 Ft |
| 3 Dan | 10 000 Ft | 4 500 Ft | 14 500 Ft |
| 4 Dan | 20 000 Ft | 9 500 Ft | 29 500 Ft |
| 5 Dan | 30 000 Ft | 25 000 Ft | 55 000 Ft |
Mihalik Hunor
Főszervező
Mobil: 00 36 20 460 2565
Email: info[kukac]hungarykendocup.hu
Web: www.hungarykendocup.hu
